Rua Floriano Peixoto Santos, 55
05658-080 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3749.3250 / Fax: (11) 3749.3268
E-mail: morumbi@portoseguro.org.br
| Diretoria | Horários |
| Informações Gerais | Localização |
| Calendário Escolar | Planta |
Diretora Geral:
Maria Celina Cattini
Diretora do Centro Pedagógico:
Sonia M. Bittencourt de Oliveira
Diretor Executivo:
José Luiz Aliperti Jr.
Diretora da Unidade:
Kristine Kross Maita
Diretor do Currículo Alemão:
Matthias Holtmann
Diretor de Nível I do Currículo Alemão:
Dirk Vogt
Diretora da Educação Infantil e Ensino Fundamental Nível I:
Claudia Xavier da C. Souza
Diretora do Ensino Fundamental de Nível II:
Maria Uranie Khzouz Sanchez
Diretor do Ensino Médio:
Moisés de Jesus Domingues
Coordenadora do Centro Pedagógico:
Denise de T. J. Pamplona da Costa
Gerente Administrativa:
Elaine Agaton Gabor
Com área total de 100.591 m², sendo 26.513 m² de área
construída e 62.179ms² de área verde, a Unidade I
tem 4.280 alunos, 196 professores e conta com a seguinte estrutura:
Biblioteca
/ Centro de Pesquisa Multimídia
Laboratórios
Sala
de recursos visuais
Área
de esportes
Área
de recreação
Transporte
escolar
Estacionamento
Restaurante
e cantina
Papelaria
Enfermaria
| Nível II e Ensino Médio | Nível I | ||||
| Período: manhã | Período: Manhã | ||||
| Aulas | Início | Término | Aulas | Início | Término |
| 1ª | 07:00 | 07:45 | 1ª | 07:00 | 07:45 |
| 2ª | 07:45 | 08:30 | 2ª | 07:45 | 08:30 |
| Intervalo | 08:30 | 08:45 | 3ª | 08:30 | 09:15 |
| 3ª | 08:45 | 09:30 | Intervalo | 09:15 | 09:45 |
| 4ª | 09:30 | 10:15 | 4ª | 09:45 | 10:30 |
| 5ª | 10h15 | 11:00 | 5ª | 10:30 | 11:15 |
| Intervalo | 11:00 | 11:15 | 6ª | 11:15 | 12:00 |
| 6ª | 11:15 | 12:00 | |||
| 7ª | 12:00 | 12:45 | |||
| Nível II e Ensino Médio | Nível I | ||||
| Período: tarde | Período: tarde | ||||
| Aulas | início | término | Aulas | início | término |
| 1ª | 13:15 | 14:00 | 1ª | 13:15 | 14:00 |
| 2ª | 14:00 | 14:45 | 2ª | 14:00 | 14:45 |
| Intervalo | 14:45 | 15:00 | 3ª | 14:45 | 15:30 |
| 3ª | 15:00 | 15:45 | Intervalo | 15:30 | 16:00 |
| 4ª | 15:45 | 16:30 | 4ª | 16:00 | 16:45 |
| 5ª | 16:30 | 17:15 | 5ª | 16:45 | 17:30 |
| Intervalo | 17:15 | 17:30 | 6ª | 17:30 | 18:15 |
| 6ª | 17:30 | 18:15 | |||
| 7ª | 18:15 | 19:00 | |||
Horário de aulas
Período Manhã
Período Tarde
| 1ª aula | 7h às 7h45min 13h15min às 14h |
| 2ª aula | 7h45min às 8h30min 14h às 14h45min |
| Intervalo | 8h30min às 8h45min 14h45min às 15h |
| 3ª aula | 8h45min às 9h30min 15h às 15h45min |
| 4ª aula | 9h30min às 10h15min 15h45min às 16h30min |
| 5ª aula | 10h15min às 11h 16h30min às 17h15min |
| Intervalo | 11h às 11h15min 17h15min às 17h30min |
| 6ª aula | 11h15min às 12h 17h30min às 18h15min |
| 7ª aula | 12h às 12h45min 18h15min às 19h |
Secretaria: de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h
Tesouraria: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h